LINEUP商品案内
【オーダーメイド】
アルミ組み合わせ風呂ふた(ビックセーションタイプ)
軽くて扱いやすい、ボードタイプの風呂ふた。 フラットなパネル状で、お掃除簡単。 奥行100cm以下は薄型(板厚4mm)、100cm以上は厚型(板厚10mm)で変形対応もできます。 カラーは清潔で明るい印象のホワイト。 どのような雰囲気の浴槽にも合わせていただきやすいカラーです。
【材質】
本体:ポリブロビレン、軟質・スベリ止め:オレフィン系エラストマー
基本情報
- お手入れ簡単
※長さは1枚あたり±3mmの誤差が生じる場合があります。
※変形の場合は、価格は異なります。
※※2は2枚割、※3は3枚割、※4は4枚割になります。
※キャンセル・変更・返品はできませんので、十分確認の上、ご注文ください。
■ ビックセーションタイプ価格表(サイズオーダー)
奥行 /間口 | ~110cm | ~115cm | ~120cm | ~130cm | ~140cm | ~150cm | ~160cm | ~170cm | ~180cm | ~190cm | ~200cm | ~210cm | ~220cm | ~230cm | ~240cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~110cm | 30,000※2 | 32,000※2 | 34,000※2 | 39,000※3 | 41,000 | 43,000※3 | 45,000※3 | 46,000※4 | 48,000※4 | 50,000※4 | 52,000※4 | 54,000※4 | 56,000※4 | 58,000※4 | 60,000※4 |
~120cm | 37,000※2 | 40,000※3 | 42,000 | 44,000※3 | 46,000※3 | 51,000※4 | 53,000※4 | 55,000※4 | 57,000※4 | 59,000※4 | 61,000※4 | 63,000※4 | 65,000※4 | ||
~130cm | 44,000※3 | 46,000※3 | 48,000※3 | 50,000※3 | 52,000※3 | 54,000※3 | 60,000※4 | 62,000※4 | 64,000※4 | 66,000※4 | 68,000※4 | 70,000※4 | |||
~140cm | 50,000※3 | 52,000※3 | 54,000※3 | 56,000※3 | 58,000※3 | 65,000※4 | 67,000※4 | 69,000※4 | 71,000※4 | 73,000※4 | 75,000※4 | ||||
~150cm | 56,000※3 | 58,000※3 | 60,000※3 | 62,000※3 | 70,000※4 | 72,000※4 | 74,000※4 | 76,000※4 | 78,000※4 | 80,000※4 | |||||
~160cm | 62,000※3 | 64,000※3 | 66,000※3 | 75,000※4 | 77,000※4 | 79,000※4 | 81,000※4 | 83,000※4 | 85,000※4 | ||||||
~170cm | 68,000※3 | 70,000※3 | 80,000※4 | 82,000※4 | 84,000※4 | 86,000※4 | 88,000※4 | 90,000※4 | |||||||
~180cm | 74,000※3 | 85,000※4 | 87,000※4 | 89,000※4 | 91,000※4 | 93,000※4 | 95,000※4 | ||||||||
~190cm | 90,000※4 | 92,000※4 | 94,000※4 | 96,000※4 | 98,000※4 | 100,000※4 | |||||||||
~195cm | 95,000※4 | 97,000※4 | 99,000※4 | 101,000※4 | 103,000※4 |
※カラー:ホワイト(WH)(基本割数になります。)
■ ビックセーションタイプ価格表(フルオーダー、変形有)
奥行 /間口 | 間口 ~110cm | 間口 ~115cm | 間口 ~120cm | 間口 ~130cm | 間口 ~140cm | 間口 ~150cm | 間口 ~160cm | 間口 ~170cm | 間口 ~180cm | 間口 ~190cm | 間口 ~200cm | 間口 ~210cm | 間口 ~220cm | 間口 ~230cm | 間口 ~240cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥行 ~110cm | 45,000※2 | 48,000※2 | 51,000※2 | 58,500※3 | 61,500※3 | 64,500※3 | 67,500※3 | 69,000※4 | 72,000※4 | 75,000※4 | 78,000※4 | 81,000※4 | 84,000※4 | 87,000※4 | 90,000※4 |
奥行 ~120cm | 55,000※2 | 60,000※3 | 63,000※3 | 66,000※3 | 69,000※3 | 76,500※4 | 79,500※4 | 82,500※4 | 85,500※4 | 88,500※4 | 91,500※4 | 94,500※4 | 97,500※4 | ||
奥行 ~130cm | 66,000※3 | 69,000※3 | 72,000※3 | 75,000※3 | 78,000※3 | 81,000※3 | 90,000※4 | 93,000※4 | 96,000※4 | 99,000※4 | 102,000※4 | 105,000※4 | |||
奥行 ~140cm | 75,000※3 | 78,000※3 | 81,000※3 | 84,000※3 | 87,000※3 | 97,500※4 | 100,500※4 | 103,500※4 | 106,500※4 | 109,500※4 | 112,500※4 | ||||
奥行 ~150cm | 84,000※3 | 87,000※3 | 90,000※3 | 93,000※3 | 105,000※4 | 108,000※4 | 111,000※4 | 114,000※4 | 117,000※4 | 120,000※4 | |||||
奥行 ~160cm | 93,000※3 | 96,000※3 | 99,000※3 | 112,500※4 | 115,500※4 | 118,500※4 | 121,500※4 | 124,500※4 | 127,500※4 | ||||||
奥行 ~170cm | 102,000※3 | 105,000※3 | 120,000※4 | 123,000※4 | 126,000※4 | 129,000※4 | 132,000※4 | 135,000※4 | |||||||
奥行 ~180cm | 111,000※3 | 127,500※4 | 130,500※4 | 133,500※4 | 136,500※4 | 139,500※4 | 142,500※4 | ||||||||
奥行 ~190cm | 135,000※4 | 138,000※4 | 141,000※4 | 144,000※4 | 147,000※4 | 150,000※4 | |||||||||
奥行 ~195cm | 142,500※4 | 145,500※4 | 148,500※4 | 151,500※4 | 154,500※4 | ||||||||||
※カラー:ホワイト(WH)(基本割数になります。)
■ ビッグセーションタイプ断面図
ITEMオーダーメイド風呂ふたのシリーズ商品
-
【オーダーメイド】
ウェーブ風呂ふたゆるやかな波形フォルムで汚れがつきにくく、お掃除もラクラク♪
-
【オーダーメイド】
Agイージーウェーブ純銀のチカラ「ミューファン®・パウダー」の銀イオンが、細菌の繁殖を抑制します。
-
【オーダーメイド】
折りたたみ風呂ふたスッキリ収納、開け閉めラクラク♪
-
【オーダーメイド】
Ag折りたたみ風呂ふた純銀のチカラ「ミューファン®・パウダー」の銀イオンが、細菌の繁殖を抑制します。
-
【オーダーメイド】
アルミ組み合わせ風呂ふた(センセーションタイプ)スリムなフォルムですっきり空間、変形型のお風呂でもご安心ください。
-
【オーダーメイド】
アルミ組み合わせ風呂ふた(ビックセーションタイプ)スリムなフォルムですっきり空間、奥行110cm以上の大型浴槽に対応。
-
【オーダーメイド】
Agアルミ組み合わせ風呂ふた純銀のチカラ「ミューファン®・パウダー」の銀イオンが、細菌の繁殖を抑制します。
-
【オーダーメイド】
シャッター風呂ふたピッタリサイズのお風呂のふたをお作り致します。
-
【オーダーメイド】
Ecoウォームneo さめにくい風呂ふた軽くて熱を逃がしにくい!!